Abstammung
Double W KADE NP US 000.6818.6608.7 |
Trout Run Dr JAY-P-ET Double W Thunder KADDIE |
La Rainbow Sweet SIESTA-ET |
Hilltop Acres B DAREDEVIL-ET La Rainbow Sweet SILK ETV |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1091 | 116 | 88 | 99 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 22_14 | κ-K: - | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
68 | + 754 | + 15
-0,21 |
+ 18
-0,11 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 103 | tief | Hoch | |
Persistenz | 97 | tief | hoch | |
Zellzahl | 99 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 103 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 85 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 102 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 113 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 104 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 103 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 110 | |||
Rahmen | 110 | |||
Becken | 100 | |||
Fundament | 97 | |||
Euter | 120 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 106 | klein | gross | |
Flankentiefe | 115 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 91 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 109 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 104 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 97 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 95 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 87 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 83 | voll | trocken | |
Fesseln | 98 | weich | steil | |
Klauensatz | 108 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 120 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 116 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 112 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 120 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 108 | tief | hoch | |
Euterboden | 120 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 100 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 90 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 82 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 107 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 117 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 110 | weit | eng | |
Bemuskelung | 95 | leer | voll | |