Abstammung
Scherma O Malley BELLBOY CH 120.1553.5527.4 |
O MALLEY Scherma Virkon BLUE-BELL-ET |
Kiba Bavi URALI-ET |
H. Scherrers Haegar BARCA Kiba Supe SPILLA-ET |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1388 | 136 | 113 | 125 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
60 | + 1110 | + 44
-0,01 |
+ 39
0,0 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 108 | tief | Hoch | |
Persistenz | 108 | tief | hoch | |
Zellzahl | 109 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 102 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 103 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 110 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 107 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 100 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 94 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 116 | |||
Rahmen | 107 | |||
Becken | 112 | |||
Fundament | 119 | |||
Euter | 122 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 111 | klein | gross | |
Flankentiefe | 103 | wenig | viel | |
Brustbreite | 99 | schmal | breit | |
Obere Linie | 106 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 114 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 90 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 118 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 121 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 90 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 113 | voll | trocken | |
Fesseln | 115 | weich | steil | |
Klauensatz | 115 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 117 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 116 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 115 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 113 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | |
Euterboden | 109 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 120 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 101 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 91 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 106 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 102 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 105 | weit | eng | |
Bemuskelung | 100 | leer | voll | |