Abstammung
ALDO SG-ET CH 120.1498.0559.4 |
SYR Anibay ANTONOV Adrians Calvin ELANA-ET |
GoldHill Bender CALUNA SG-ET |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET GoldHill Simbaboy CALUNA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1278 | 126 | 106 | 115 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
68 | + 607 | + 30
+ 0,07 |
+ 29
+ 0,1 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 75 | tief | Hoch | |
Persistenz | 103 | tief | hoch | |
Zellzahl | 94 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 91 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 113 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 104 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 114 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 105 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 115 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 121 | |||
Rahmen | 118 | |||
Becken | 120 | |||
Fundament | 113 | |||
Euter | 129 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 117 | klein | gross | |
Flankentiefe | 113 | wenig | viel | |
Brustbreite | 103 | schmal | breit | |
Obere Linie | 118 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 114 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 100 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 105 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 114 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 105 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 113 | voll | trocken | |
Fesseln | 105 | weich | steil | |
Klauensatz | 105 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 107 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 132 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 109 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 124 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 118 | tief | hoch | |
Euterboden | 114 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 97 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 97 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 104 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 106 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 111 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 96 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |