Abstammung
Kochers Bender BRIGANT CH 120.1480.3204.5 |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET Kochers Huray HAVANNA |
Gstöhls Anuuk NANDA |
Gstöhls Dino ANUUK Proco NORINA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1185 | 103 | 120 | 121 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
66 | -157 | + 9
+ 0,21 |
+ 2
+ 0,11 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 109 | tief | Hoch | |
Persistenz | 101 | tief | hoch | |
Zellzahl | 108 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 107 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 116 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 115 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 106 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 109 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 103 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 112 | |||
Rahmen | 114 | |||
Becken | 117 | |||
Fundament | 100 | |||
Euter | 116 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 97 | klein | gross | |
Flankentiefe | 107 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 106 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 101 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 103 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 110 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 98 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 95 | voll | trocken | |
Fesseln | 98 | weich | steil | |
Klauensatz | 100 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 100 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 118 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 96 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 109 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 116 | tief | hoch | |
Euterboden | 113 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 96 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 83 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 82 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 82 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 106 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 88 | weit | eng | |
Bemuskelung | 110 | leer | voll | |