
Abstammung
H. Scherrers Haegar BARCA CH 120.1262.1359.6 |
Mansers Udoro HAEGAR H. Scherrers Anibal BONA |
Zitac ZITA |
Kiba Zep Huray ZITAC-ET Tango TAMBA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1231 | 128 | 100 | 117 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
63 | + 624 | + 45
+ 0,27 |
+ 28
+ 0,09 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 117 | tief | Hoch | |
Persistenz | 105 | tief | hoch | |
Zellzahl | 101 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 101 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 107 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 92 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 113 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 107 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 100 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 109 | |||
Rahmen | 105 | |||
Becken | 102 | |||
Fundament | 111 | |||
Euter | 112 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 99 | klein | gross | |
Flankentiefe | 101 | wenig | viel | |
Brustbreite | 100 | schmal | breit | |
Obere Linie | 104 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 102 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 91 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 105 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 105 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 107 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 110 | voll | trocken | |
Fesseln | 97 | weich | steil | |
Klauensatz | 108 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 109 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 103 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 120 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 97 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 104 | tief | hoch | |
Euterboden | 106 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 113 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 90 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 90 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 111 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 105 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 113 | weit | eng | |
Bemuskelung | 100 | leer | voll | |