
Abstammung
GoldHill Bender HUGE SG-ET CH 120.1377.9862.4 |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET GoldHill Simbaboy CALUNA |
FlüKle Genetics Arrow ADELL |
Superbrown ARROW Jenor GREYS |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1397 | 127 | 118 | 123 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
58 | + 897 | + 13
-0,3 |
+ 34
+ 0,04 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 90 | tief | Hoch | |
Persistenz | 103 | tief | hoch | |
Zellzahl | 115 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 115 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 91 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 104 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 119 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 105 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 109 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 132 | |||
Rahmen | 122 | |||
Becken | 139 | |||
Fundament | 127 | |||
Euter | 139 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 119 | klein | gross | |
Flankentiefe | 110 | wenig | viel | |
Brustbreite | 122 | schmal | breit | |
Obere Linie | 95 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 120 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 113 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 110 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 112 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 89 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 97 | voll | trocken | |
Fesseln | 128 | weich | steil | |
Klauensatz | 125 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 105 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 129 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 114 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 127 | tief | hoch | |
Euterboden | 121 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 112 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 82 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 100 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 113 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 118 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 110 | weit | eng | |
Bemuskelung | 117 | leer | voll | |