Abstammung
Jolahofs Sascha APPLE-ET CH 120.1439.4566.1 |
Duss Narcotic SASCHA Jolahofs Morillo ARVE |
Vogelsmatt Allure AMELY |
GS Alliance Big Star ALLURE Vogelsmatt Simbaboy SCARLETT-ET |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1250 | 117 | 111 | 118 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
67 | + 359 | + 4
-0,14 |
+ 24
+ 0,16 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 105 | tief | Hoch | |
Persistenz | 103 | tief | hoch | |
Zellzahl | 109 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 96 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 108 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 97 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 100 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 94 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 104 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 113 | |||
Rahmen | 109 | |||
Becken | 87 | |||
Fundament | 113 | |||
Euter | 124 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | klein | gross | |
Flankentiefe | 105 | wenig | viel | |
Brustbreite | 106 | schmal | breit | |
Obere Linie | 100 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 99 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 105 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 86 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 86 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 105 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 104 | voll | trocken | |
Fesseln | 119 | weich | steil | |
Klauensatz | 111 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 96 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 117 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 105 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 113 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 125 | tief | hoch | |
Euterboden | 119 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 119 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 110 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 90 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 98 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 104 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 98 | weit | eng | |
Bemuskelung | 103 | leer | voll | |