
Abstammung
Bender O MALLEY FR 044.2742.4483.1 |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET LILIPUS |
Scherma Virkon BLUE-BELL-ET |
Superbrown VIRKON Scherma Nesta BEST |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1469 | 141 | 119 | 132 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
56 | + 1393 | + 42
-0,18 |
+ 46
-0,02 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 114 | tief | Hoch | |
Persistenz | 107 | tief | hoch | |
Zellzahl | 127 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 130 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 106 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 98 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 115 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 111 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 109 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 114 | |||
Rahmen | 105 | |||
Becken | 109 | |||
Fundament | 108 | |||
Euter | 124 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 105 | klein | gross | |
Flankentiefe | 104 | wenig | viel | |
Brustbreite | 105 | schmal | breit | |
Obere Linie | 93 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 106 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 100 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 115 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 114 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 88 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 87 | voll | trocken | |
Fesseln | 111 | weich | steil | |
Klauensatz | 108 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 106 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 122 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 101 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 105 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 114 | tief | hoch | |
Euterboden | 110 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 104 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 91 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 89 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 114 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 97 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 105 | weit | eng | |
Bemuskelung | 103 | leer | voll | |