
Abstammung
O MALLEY FR 044.2742.4483.1 |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET LILIPUS |
Scherma Virkon BLUE-BELL-ET |
Superbrown VIRKON Scherma Nesta BEST |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1395 | 139 | 113 | 126 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
62 | + 1161 | + 43
-0,06 |
+ 43
+ 0,04 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 111 | tief | Hoch | |
Persistenz | 107 | tief | hoch | |
Zellzahl | 120 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 123 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 100 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 96 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 113 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 111 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 112 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 111 | |||
Rahmen | 107 | |||
Becken | 116 | |||
Fundament | 104 | |||
Euter | 117 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | klein | gross | |
Flankentiefe | 106 | wenig | viel | |
Brustbreite | 109 | schmal | breit | |
Obere Linie | 92 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 109 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 119 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 120 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 88 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 89 | voll | trocken | |
Fesseln | 117 | weich | steil | |
Klauensatz | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 106 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 119 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 103 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 109 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 111 | tief | hoch | |
Euterboden | 111 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 102 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 94 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 91 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 109 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 95 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 100 | weit | eng | |
Bemuskelung | 109 | leer | voll | |