
Abstammung
Jolahofs Superstar DREAMER-ET CH 120.0697.4255.9 |
Superbrown Kiba SUPERSTAR Jolahofs Simbaboy DAVIDE |
Scherma Haegar BRITNEY |
Mansers Udoro HAEGAR Scherma Amadeus BALIZA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1308 | 123 | 111 | 125 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
61 | + 243 | + 31
+ 0,29 |
+ 25
+ 0,23 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 105 | tief | Hoch | |
Persistenz | 108 | tief | hoch | |
Zellzahl | 108 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 104 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 109 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 102 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 110 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 120 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 106 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 120 | |||
Rahmen | 108 | |||
Becken | 115 | |||
Fundament | 115 | |||
Euter | 131 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 100 | klein | gross | |
Flankentiefe | 104 | wenig | viel | |
Brustbreite | 101 | schmal | breit | |
Obere Linie | 107 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 115 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 97 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 107 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 103 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 116 | voll | trocken | |
Fesseln | 106 | weich | steil | |
Klauensatz | 104 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 108 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 137 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 113 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 117 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 121 | tief | hoch | |
Euterboden | 115 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 99 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 100 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 103 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 99 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 129 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 115 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |