
Abstammung
Jolahofs Superstar DREAMER-ET CH 120.0697.4255.9 |
Superbrown Kiba SUPERSTAR Jolahofs Simbaboy DAVIDE |
Scherma Haegar BRITNEY |
Mansers Udoro HAEGAR Scherma Amadeus BALIZA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1383 | 134 | 109 | 128 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
57 | + 637 | + 46
+ 0,27 |
+ 36
+ 0,19 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 107 | tief | Hoch | |
Persistenz | 105 | tief | hoch | |
Zellzahl | 108 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 102 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 118 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 101 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 111 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 112 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 94 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 122 | |||
Rahmen | 108 | |||
Becken | 120 | |||
Fundament | 115 | |||
Euter | 135 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 103 | klein | gross | |
Flankentiefe | 105 | wenig | viel | |
Brustbreite | 104 | schmal | breit | |
Obere Linie | 106 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 113 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 99 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 109 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 105 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 117 | voll | trocken | |
Fesseln | 99 | weich | steil | |
Klauensatz | 105 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 112 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 134 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 117 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 123 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 121 | tief | hoch | |
Euterboden | 114 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 105 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 95 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 99 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 108 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 131 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 118 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |