
Abstammung
Scherma Sinatra BROLY-ET CH 120.1313.8040.5 |
GS SINATRA-ET Scherma Nelgor BROWNELL |
Arrow ANDORA |
Superbrown ARROW Glenncore AURORA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1293 | 134 | 102 | 120 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
62 | + 673 | + 45
+ 0,24 |
+ 36
+ 0,17 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 70 | tief | Hoch | |
Persistenz | 95 | tief | hoch | |
Zellzahl | 106 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 98 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 97 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 100 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 107 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 110 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 99 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 112 | |||
Rahmen | 113 | |||
Becken | 102 | |||
Fundament | 108 | |||
Euter | 115 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 101 | klein | gross | |
Flankentiefe | 113 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 100 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 92 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 99 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 101 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 92 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 98 | voll | trocken | |
Fesseln | 105 | weich | steil | |
Klauensatz | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 110 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 114 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 111 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 110 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 106 | tief | hoch | |
Euterboden | 120 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 95 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 97 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 104 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 117 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 108 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 114 | weit | eng | |
Bemuskelung | 107 | leer | voll | |