Abstammung
Scherma Sinatra BROLY-ET CH 120.1313.8040.5 |
GS SINATRA-ET Scherma Nelgor BROWNELL |
Arrow ANDORA |
Superbrown ARROW Glenncore AURORA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1249 | 130 | 101 | 116 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
66 | + 579 | + 39
+ 0,21 |
+ 32
+ 0,15 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 70 | tief | Hoch | |
Persistenz | 95 | tief | hoch | |
Zellzahl | 105 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 99 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 96 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 98 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 107 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 109 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 103 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 111 | |||
Rahmen | 114 | |||
Becken | 101 | |||
Fundament | 108 | |||
Euter | 113 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 101 | klein | gross | |
Flankentiefe | 113 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 101 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 92 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 98 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 100 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 94 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 99 | voll | trocken | |
Fesseln | 104 | weich | steil | |
Klauensatz | 108 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 109 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 112 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 109 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 105 | tief | hoch | |
Euterboden | 116 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 94 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 96 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 104 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 116 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 106 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 113 | weit | eng | |
Bemuskelung | 107 | leer | voll | |