
Abstammung
Scherma Sinatra BROLY-ET CH 120.1313.8040.5 |
GS SINATRA-ET Scherma Nelgor BROWNELL |
Arrow ANDORA |
Superbrown ARROW Glenncore AURORA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1314 | 133 | 105 | 121 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
59 | + 605 | + 43
+ 0,24 |
+ 36
+ 0,2 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 70 | tief | Hoch | |
Persistenz | 96 | tief | hoch | |
Zellzahl | 105 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 97 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 100 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 102 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 108 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 108 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 95 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 115 | |||
Rahmen | 111 | |||
Becken | 109 | |||
Fundament | 112 | |||
Euter | 121 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 104 | klein | gross | |
Flankentiefe | 114 | wenig | viel | |
Brustbreite | 112 | schmal | breit | |
Obere Linie | 100 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 95 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 98 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 103 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 95 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 98 | voll | trocken | |
Fesseln | 109 | weich | steil | |
Klauensatz | 111 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 104 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 117 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 107 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 113 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | |
Euterboden | 119 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 102 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 98 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 103 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 121 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 108 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 117 | weit | eng | |
Bemuskelung | 109 | leer | voll | |