
Abstammung
H. Scherrers Haegar BARCA CH 120.1262.1359.6 |
Mansers Udoro HAEGAR H. Scherrers Anibal BONA |
Huray BRUNA |
HURAY Vigor BUNDY |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1342 | 126 | 117 | 119 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
61 | + 672 | + 35
+ 0,1 |
+ 27
+ 0,04 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 111 | tief | Hoch | |
Persistenz | 107 | tief | hoch | |
Zellzahl | 113 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 113 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 103 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 106 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 113 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 102 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 102 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 120 | |||
Rahmen | 119 | |||
Becken | 117 | |||
Fundament | 110 | |||
Euter | 126 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 122 | klein | gross | |
Flankentiefe | 110 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 105 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 124 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 97 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 104 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 106 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 105 | voll | trocken | |
Fesseln | 105 | weich | steil | |
Klauensatz | 106 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 107 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 120 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 118 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 114 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 114 | tief | hoch | |
Euterboden | 108 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 106 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 103 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 114 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 113 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 122 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 114 | weit | eng | |
Bemuskelung | 97 | leer | voll | |