Abstammung
H. Scherrers Haegar BARCA CH 120.1262.1359.6 |
Mansers Udoro HAEGAR H. Scherrers Anibal BONA |
Huray BRUNA |
HURAY Vigor BUNDY |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1244 | 120 | 111 | 112 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 4_4 | κ-K: AB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
67 | + 579 | + 31
+ 0,11 |
+ 20
-0,01 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 111 | tief | Hoch | |
Persistenz | 102 | tief | hoch | |
Zellzahl | 107 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 112 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 101 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 103 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 110 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 101 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 108 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 112 | |||
Rahmen | 111 | |||
Becken | 112 | |||
Fundament | 107 | |||
Euter | 117 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 117 | klein | gross | |
Flankentiefe | 108 | wenig | viel | |
Brustbreite | 108 | schmal | breit | |
Obere Linie | 102 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 123 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 94 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 104 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 105 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 106 | voll | trocken | |
Fesseln | 100 | weich | steil | |
Klauensatz | 102 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 109 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 114 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 117 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 106 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 110 | tief | hoch | |
Euterboden | 107 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 101 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 100 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 114 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 109 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 121 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 114 | weit | eng | |
Bemuskelung | 98 | leer | voll | |