
Abstammung
O MALLEY FR 044.2742.4483.1 |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET LILIPUS |
Bachmanns BS Piero PENNY |
Bachmanns BS Anibal PIERO Bachmanns BS Blooming BRIANNA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1232 | 127 | 103 | 106 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
62 | + 594 | + 26
+ 0,03 |
+ 32
+ 0,16 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 0 | tief | Hoch | |
Persistenz | 100 | tief | hoch | |
Zellzahl | 102 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 98 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 111 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 99 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 103 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 95 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 102 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 115 | |||
Rahmen | 107 | |||
Becken | 125 | |||
Fundament | 117 | |||
Euter | 116 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 129 | klein | gross | |
Flankentiefe | 114 | wenig | viel | |
Brustbreite | 106 | schmal | breit | |
Obere Linie | 96 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 127 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 99 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 109 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 114 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 91 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 104 | voll | trocken | |
Fesseln | 114 | weich | steil | |
Klauensatz | 117 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 107 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 117 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 114 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 107 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | |
Euterboden | 108 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 91 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 105 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 102 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 113 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 111 | weit | eng | |
Bemuskelung | 99 | leer | voll | |