
Abstammung
P.Livello Bive Pays BENDER-ET IT 349.9088.5777.8 |
Scherma Blooming BIVER P.Livello Payssli DALILA |
Kochers Huray HAVANNA |
HURAY Kochers Pauer PASSOA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1303 | 130 | 111 | 120 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 6_6 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
66 | + 825 | + 40
+ 0,08 |
+ 32
+ 0,04 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 105 | tief | Hoch | |
Persistenz | 109 | tief | hoch | |
Zellzahl | 106 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 102 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 104 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 106 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 110 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 114 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 114 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 107 | |||
Rahmen | 106 | |||
Becken | 110 | |||
Fundament | 103 | |||
Euter | 110 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 111 | klein | gross | |
Flankentiefe | 107 | wenig | viel | |
Brustbreite | 100 | schmal | breit | |
Obere Linie | 100 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 101 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 91 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 120 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 122 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 96 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 96 | voll | trocken | |
Fesseln | 102 | weich | steil | |
Klauensatz | 102 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 112 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 109 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 109 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 106 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 102 | tief | hoch | |
Euterboden | 115 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 99 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 88 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 91 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 93 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 116 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 103 | weit | eng | |
Bemuskelung | 99 | leer | voll | |