Abstammung
P.Livello Bive Pays BENDER-ET IT 349.9088.5777.8 |
Scherma Blooming BIVER P.Livello Payssli DALILA |
Kochers Huray HAVANNA |
HURAY Kochers Pauer PASSOA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1259 | 128 | 111 | 119 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 67_59 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
85 | + 717 | + 41
+ 0,15 |
+ 28
+ 0,04 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 105 | tief | Hoch | |
Persistenz | 113 | tief | hoch | |
Zellzahl | 104 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 108 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 104 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 104 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 109 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 113 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 113 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 103 | |||
Rahmen | 111 | |||
Becken | 106 | |||
Fundament | 98 | |||
Euter | 100 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 106 | klein | gross | |
Flankentiefe | 105 | wenig | viel | |
Brustbreite | 104 | schmal | breit | |
Obere Linie | 108 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 97 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 89 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 121 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 122 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 96 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 92 | voll | trocken | |
Fesseln | 98 | weich | steil | |
Klauensatz | 99 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 110 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 97 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 108 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 99 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 97 | tief | hoch | |
Euterboden | 102 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 103 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 83 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 76 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 94 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 120 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 108 | weit | eng | |
Bemuskelung | 108 | leer | voll | |