
Abstammung
Simbaboy TURAYO CH 120.1143.0602.6 |
Egochs Dally SIMBABOY Schweizers Huray TURAYA |
Silverstar SAMBA |
ETTERLINS Sesam SILVERSTAR Wagor WANJA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1205 | 104 | 124 | 123 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
61 | + 138 | + 6
0,0 |
+ 4
-0,01 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 0 | tief | Hoch | |
Persistenz | 110 | tief | hoch | |
Zellzahl | 109 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 107 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 97 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 121 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 111 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 106 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 112 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 104 | |||
Rahmen | 102 | |||
Becken | 108 | |||
Fundament | 95 | |||
Euter | 110 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 96 | klein | gross | |
Flankentiefe | 107 | wenig | viel | |
Brustbreite | 105 | schmal | breit | |
Obere Linie | 99 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 105 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 98 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 101 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 116 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 101 | voll | trocken | |
Fesseln | 96 | weich | steil | |
Klauensatz | 97 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 105 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 117 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 114 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 102 | tief | hoch | |
Euterboden | 106 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 88 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 109 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 92 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 93 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 102 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 90 | weit | eng | |
Bemuskelung | 104 | leer | voll | |