Abstammung
Scherma Arrow BAYS-ET CH 120.1145.9349.5 |
Superbrown ARROW Scherma Nesta BEST |
Portmann BS Smart JESSIE-ET |
Abtop Salomon SMART-ET GS Alliance Glenn J LO |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1216 | 133 | 93 | 110 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 106_58 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
80 | + 1035 | + 36
-0,07 |
+ 37
+ 0,02 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 93 | tief | Hoch | |
Persistenz | 104 | tief | hoch | |
Zellzahl | 110 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 104 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 94 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 87 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 104 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 104 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 105 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 106 | |||
Rahmen | 106 | |||
Becken | 121 | |||
Fundament | 95 | |||
Euter | 110 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 100 | klein | gross | |
Flankentiefe | 108 | wenig | viel | |
Brustbreite | 114 | schmal | breit | |
Obere Linie | 84 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 116 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 107 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 103 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 108 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 89 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 88 | voll | trocken | |
Fesseln | 107 | weich | steil | |
Klauensatz | 95 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 114 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 125 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 104 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 101 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 101 | tief | hoch | |
Euterboden | 108 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 99 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 115 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 117 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 94 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 87 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 84 | weit | eng | |
Bemuskelung | 111 | leer | voll | |