
Abstammung
Scherma Arrow BAYS-ET CH 120.1145.9349.5 |
Superbrown ARROW Scherma Nesta BEST |
Fischlis TOP Kriksus KENIA |
Adrians Darcory KRIKSUS Fischlis TOP Vigor VANESSA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1285 | 129 | 107 | 120 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
63 | + 507 | + 37
+ 0,22 |
+ 32
+ 0,19 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 97 | tief | Hoch | |
Persistenz | 103 | tief | hoch | |
Zellzahl | 112 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 114 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 105 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 95 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 107 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 93 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 88 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 113 | |||
Rahmen | 109 | |||
Becken | 113 | |||
Fundament | 111 | |||
Euter | 116 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 104 | klein | gross | |
Flankentiefe | 104 | wenig | viel | |
Brustbreite | 105 | schmal | breit | |
Obere Linie | 104 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 99 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 98 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 105 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 104 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 94 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 92 | voll | trocken | |
Fesseln | 114 | weich | steil | |
Klauensatz | 105 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 108 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 128 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 98 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 110 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | |
Euterboden | 111 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 106 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 106 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 109 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 104 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 102 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 99 | weit | eng | |
Bemuskelung | 103 | leer | voll | |