Abstammung
Scherma Arrow BAYS-ET CH 120.1145.9349.5 |
Superbrown ARROW Scherma Nesta BEST |
Fischlis TOP Kriksus KENIA |
Adrians Darcory KRIKSUS Fischlis TOP Vigor VANESSA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1239 | 120 | 110 | 117 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 67_61 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
85 | + 261 | + 22
+ 0,16 |
+ 23
+ 0,19 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 97 | tief | Hoch | |
Persistenz | 100 | tief | hoch | |
Zellzahl | 111 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 107 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 110 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 104 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 104 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 95 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 92 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 110 | |||
Rahmen | 103 | |||
Becken | 110 | |||
Fundament | 104 | |||
Euter | 117 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 104 | klein | gross | |
Flankentiefe | 100 | wenig | viel | |
Brustbreite | 101 | schmal | breit | |
Obere Linie | 97 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 98 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 100 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 113 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 113 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 101 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 92 | voll | trocken | |
Fesseln | 118 | weich | steil | |
Klauensatz | 105 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 107 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 117 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 101 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 115 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 110 | tief | hoch | |
Euterboden | 112 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 99 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 102 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 108 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 110 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 106 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 108 | weit | eng | |
Bemuskelung | 100 | leer | voll | |