
Abstammung
ALDO SG-ET CH 120.1498.0559.4 |
SYR Anibay ANTONOV Adrians Calvin ELANA-ET |
Simbaboy JOLA |
Egochs Dally SIMBABOY Alibaba JARA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1422 | 124 | 128 | 133 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
57 | + 242 | + 35
+ 0,34 |
+ 26
+ 0,24 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 89 | tief | Hoch | |
Persistenz | 113 | tief | hoch | |
Zellzahl | 116 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 118 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 110 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 114 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 115 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 93 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 105 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 121 | |||
Rahmen | 110 | |||
Becken | 118 | |||
Fundament | 112 | |||
Euter | 134 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 111 | klein | gross | |
Flankentiefe | 111 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 93 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 118 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 99 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 107 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 111 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 110 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 105 | voll | trocken | |
Fesseln | 106 | weich | steil | |
Klauensatz | 113 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 105 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 137 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 105 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 118 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 128 | tief | hoch | |
Euterboden | 116 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 106 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 101 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 84 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 96 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 114 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 96 | weit | eng | |
Bemuskelung | 104 | leer | voll | |