
Abstammung
Pleischs Nelgor NELLO CH 120.1005.4016.8 |
Alders Wagor NELGOR Pleischs Vigor VALENZIA |
Blooming ADEY |
Scherma Glenn BLOOMING-ET Eagle ALPINA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1187 | 127 | 96 | 107 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
63 | + 742 | + 25
-0,07 |
+ 31
+ 0,06 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 96 | tief | Hoch | |
Persistenz | 106 | tief | hoch | |
Zellzahl | 97 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 96 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 92 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 104 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 108 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 80 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 94 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 110 | |||
Rahmen | 109 | |||
Becken | 103 | |||
Fundament | 111 | |||
Euter | 111 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 109 | klein | gross | |
Flankentiefe | 105 | wenig | viel | |
Brustbreite | 97 | schmal | breit | |
Obere Linie | 111 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 96 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 98 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 107 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 104 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 105 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 110 | voll | trocken | |
Fesseln | 107 | weich | steil | |
Klauensatz | 104 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 104 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 98 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 112 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 108 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 107 | tief | hoch | |
Euterboden | 101 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 123 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 72 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 79 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 114 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 115 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 116 | weit | eng | |
Bemuskelung | 98 | leer | voll | |