
Abstammung
Superbrown Kiba SUPERSTAR IT 149.9012.7961.0 |
Scherma Glenn BLOOMING-ET Kiba NOA-ET |
H.U. Husers Villstar ROXANA |
VILLSTAR H.U. Husers Agenda RITA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1189 | 119 | 101 | 109 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
64 | + 565 | + 16
-0,09 |
+ 22
+ 0,03 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 92 | tief | Hoch | |
Persistenz | 97 | tief | hoch | |
Zellzahl | 104 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 102 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 103 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 98 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 103 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 99 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 79 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 111 | |||
Rahmen | 104 | |||
Becken | 97 | |||
Fundament | 107 | |||
Euter | 121 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | klein | gross | |
Flankentiefe | 101 | wenig | viel | |
Brustbreite | 94 | schmal | breit | |
Obere Linie | 109 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 100 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 94 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 100 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 98 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 99 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 109 | voll | trocken | |
Fesseln | 92 | weich | steil | |
Klauensatz | 102 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 112 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 125 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 117 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 110 | tief | hoch | |
Euterboden | 116 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 107 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 110 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 92 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 106 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 102 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 106 | weit | eng | |
Bemuskelung | 92 | leer | voll | |