
Abstammung
Scherma Arrow BAYS-ET CH 120.1145.9349.5 |
Superbrown ARROW Scherma Nesta BEST |
Adrians Edinburgh LINA |
Bachofen Nesta EDINBURGH-ET Adrians Jongleur LUCIE |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1206 | 115 | 106 | 116 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
62 | + 360 | + 11
-0,05 |
+ 18
+ 0,07 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 105 | tief | Hoch | |
Persistenz | 98 | tief | hoch | |
Zellzahl | 110 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 112 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 96 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 97 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 107 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 102 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 109 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 116 | |||
Rahmen | 104 | |||
Becken | 117 | |||
Fundament | 114 | |||
Euter | 124 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 96 | klein | gross | |
Flankentiefe | 97 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 102 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 105 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 98 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 108 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 111 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 104 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 104 | voll | trocken | |
Fesseln | 101 | weich | steil | |
Klauensatz | 104 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 105 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 125 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 108 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 109 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 108 | tief | hoch | |
Euterboden | 103 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 101 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 95 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 101 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 115 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 98 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 103 | weit | eng | |
Bemuskelung | 109 | leer | voll | |