Abstammung
Scherma Arrow BAYS-ET CH 120.1145.9349.5 |
Superbrown ARROW Scherma Nesta BEST |
Edinburgh LINA |
Bachofen Nesta EDINBURGH-ET Adrians Jongleur LUCIE |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1109 | 106 | 105 | 114 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 127_116 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
90 | + 136 | -1
-0,09 |
+ 9
+ 0,06 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 105 | tief | Hoch | |
Persistenz | 104 | tief | hoch | |
Zellzahl | 111 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 115 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 95 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 97 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 100 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 103 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 110 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 108 | |||
Rahmen | 108 | |||
Becken | 115 | |||
Fundament | 103 | |||
Euter | 109 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 84 | klein | gross | |
Flankentiefe | 95 | wenig | viel | |
Brustbreite | 105 | schmal | breit | |
Obere Linie | 112 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 99 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 113 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 115 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 110 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 114 | voll | trocken | |
Fesseln | 87 | weich | steil | |
Klauensatz | 95 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 106 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 114 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 101 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 94 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 103 | tief | hoch | |
Euterboden | 101 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 96 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 109 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 105 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 124 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 89 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 96 | weit | eng | |
Bemuskelung | 112 | leer | voll | |