Abstammung
Sinatra OPTIMAL-ET FR 052.3848.3960.1 |
GS SINATRA-ET MANA |
Stichers BS Arrow ALLEGRA |
Superbrown ARROW Stichers BS Sirkan SINA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1259 | 125 | 104 | 114 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
66 | + 868 | + 33
-0,03 |
+ 26
-0,06 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 104 | tief | Hoch | |
Persistenz | 114 | tief | hoch | |
Zellzahl | 108 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 115 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 93 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 109 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 96 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 85 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 96 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 114 | |||
Rahmen | 110 | |||
Becken | 107 | |||
Fundament | 104 | |||
Euter | 124 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | klein | gross | |
Flankentiefe | 105 | wenig | viel | |
Brustbreite | 105 | schmal | breit | |
Obere Linie | 104 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 99 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 103 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 95 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 101 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 85 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 91 | voll | trocken | |
Fesseln | 112 | weich | steil | |
Klauensatz | 110 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 107 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 124 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 99 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 113 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 121 | tief | hoch | |
Euterboden | 113 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 103 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 86 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 90 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 102 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 101 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 96 | weit | eng | |
Bemuskelung | 101 | leer | voll | |