Abstammung
Luther LOVER IT 249.9068.2386.0 |
LUTHER Ca Mascari Blooming LEDY |
GoldHill Bender CALANA SG-ET |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET GoldHill Simbaboy CALUNA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1395 | 145 | 106 | 118 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
61 | + 1127 | + 41
-0,05 |
+ 53
+ 0,17 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 93 | tief | Hoch | |
Persistenz | 103 | tief | hoch | |
Zellzahl | 104 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 101 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 100 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 99 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 113 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 102 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 102 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 122 | |||
Rahmen | 126 | |||
Becken | 126 | |||
Fundament | 115 | |||
Euter | 122 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 128 | klein | gross | |
Flankentiefe | 126 | wenig | viel | |
Brustbreite | 120 | schmal | breit | |
Obere Linie | 114 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 125 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 113 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 101 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 110 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 97 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 100 | voll | trocken | |
Fesseln | 113 | weich | steil | |
Klauensatz | 125 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 111 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 115 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 120 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 125 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 114 | tief | hoch | |
Euterboden | 115 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 88 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 94 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 93 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 100 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 107 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 86 | weit | eng | |
Bemuskelung | 108 | leer | voll | |