
Abstammung
Duss Narcotic SASCHA CH 120.1304.0844.5 |
Kiba Nesto Hura NARCOTIC-ET Duss Vigor SALOME |
Jolahofs Morillo ARVE |
WTS Simbaboy MORILLO Jolahofs Blooming ALASKA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1265 | 112 | 122 | 127 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 77_67 | κ-K: AB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
82 | + 80 | + 12
+ 0,13 |
+ 15
+ 0,17 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 105 | tief | Hoch | |
Persistenz | 120 | tief | hoch | |
Zellzahl | 117 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 110 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 105 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 114 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 94 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 93 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 81 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 104 | |||
Rahmen | 87 | |||
Becken | 80 | |||
Fundament | 112 | |||
Euter | 115 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 98 | klein | gross | |
Flankentiefe | 90 | wenig | viel | |
Brustbreite | 84 | schmal | breit | |
Obere Linie | 95 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 90 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 82 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 94 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 90 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 107 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 112 | voll | trocken | |
Fesseln | 105 | weich | steil | |
Klauensatz | 105 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 95 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 100 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 93 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 114 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 118 | tief | hoch | |
Euterboden | 102 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 110 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 87 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 72 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 117 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 116 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 112 | weit | eng | |
Bemuskelung | 85 | leer | voll | |