Abstammung
Duss Narcotic SASCHA CH 120.1304.0844.5 |
Kiba Nesto Hura NARCOTIC-ET Duss Vigor SALOME |
Jolahofs Morillo ARVE |
WTS Simbaboy MORILLO Jolahofs Blooming ALASKA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1279 | 114 | 124 | 127 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 398_308 | κ-K: AB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
96 | -14 | + 12
+ 0,18 |
+ 17
+ 0,25 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 105 | tief | Hoch | |
Persistenz | 107 | tief | hoch | |
Zellzahl | 114 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 112 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 102 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 123 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 86 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 94 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 89 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 106 | |||
Rahmen | 100 | |||
Becken | 85 | |||
Fundament | 112 | |||
Euter | 113 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 102 | klein | gross | |
Flankentiefe | 99 | wenig | viel | |
Brustbreite | 94 | schmal | breit | |
Obere Linie | 101 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 94 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 88 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 93 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 91 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 115 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 110 | voll | trocken | |
Fesseln | 112 | weich | steil | |
Klauensatz | 110 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 105 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 98 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 99 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 106 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 115 | tief | hoch | |
Euterboden | 115 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 110 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 83 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 70 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 113 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 114 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 104 | weit | eng | |
Bemuskelung | 96 | leer | voll | |