
Abstammung
Scherma Arrow BAYS-ET CH 120.1145.9349.5 |
Superbrown ARROW Scherma Nesta BEST |
Hofmatt BS Narcotic NAJANA |
Kiba Nesto Hura NARCOTIC-ET Hofmatt BS Einstein ENRICA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1226 | 121 | 104 | 118 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 2_2 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
65 | + 322 | + 31
+ 0,24 |
+ 22
+ 0,15 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 89 | tief | Hoch | |
Persistenz | 109 | tief | hoch | |
Zellzahl | 120 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 116 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 93 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 89 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 103 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 104 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 103 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 110 | |||
Rahmen | 102 | |||
Becken | 101 | |||
Fundament | 110 | |||
Euter | 118 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 98 | klein | gross | |
Flankentiefe | 100 | wenig | viel | |
Brustbreite | 105 | schmal | breit | |
Obere Linie | 91 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 93 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 90 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 106 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 105 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 111 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 110 | voll | trocken | |
Fesseln | 103 | weich | steil | |
Klauensatz | 105 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 106 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 118 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 105 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 107 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | |
Euterboden | 113 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 104 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 110 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 103 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 108 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 103 | weit | eng | |
Bemuskelung | 104 | leer | voll | |