
Abstammung
GS SINATRA-ET AT 004.1001.5229.2 |
Lime Rock Brk SEASIDEBLOOM RIANA |
Kiba Anibal MIOARA-ET |
Schärz BS Vigor ANIBAL-ET Kiba Huray FRAGOLA-ET |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1392 | 136 | 114 | 127 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
59 | + 1309 | + 44
-0,11 |
+ 44
-0,02 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 98 | tief | Hoch | |
Persistenz | 106 | tief | hoch | |
Zellzahl | 118 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 118 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 104 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 98 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 116 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 107 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 109 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 113 | |||
Rahmen | 111 | |||
Becken | 118 | |||
Fundament | 112 | |||
Euter | 113 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 110 | klein | gross | |
Flankentiefe | 106 | wenig | viel | |
Brustbreite | 112 | schmal | breit | |
Obere Linie | 101 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 111 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 99 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 112 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 110 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 89 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 89 | voll | trocken | |
Fesseln | 108 | weich | steil | |
Klauensatz | 114 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 105 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 112 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 107 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 102 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 108 | tief | hoch | |
Euterboden | 98 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 98 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 98 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 96 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 108 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 106 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 107 | weit | eng | |
Bemuskelung | 110 | leer | voll | |