
Abstammung
P.Livello Bive Pays BENDER-ET IT 349.9088.5777.8 |
Scherma Blooming BIVER P.Livello Payssli DALILA |
R.B. Nesta JALTA-ET |
Ace Ens NESTA Jetway JETWA-ET |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1186 | 119 | 98 | 99 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
63 | + 445 | + 22
+ 0,06 |
+ 21
+ 0,07 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 109 | tief | Hoch | |
Persistenz | 101 | tief | hoch | |
Zellzahl | 110 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 108 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 107 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 86 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 106 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 100 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 100 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 127 | |||
Rahmen | 130 | |||
Becken | 130 | |||
Fundament | 115 | |||
Euter | 133 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 132 | klein | gross | |
Flankentiefe | 126 | wenig | viel | |
Brustbreite | 122 | schmal | breit | |
Obere Linie | 112 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 122 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 114 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 109 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 114 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 98 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 85 | voll | trocken | |
Fesseln | 117 | weich | steil | |
Klauensatz | 113 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 106 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 129 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 113 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 110 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 122 | tief | hoch | |
Euterboden | 115 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 110 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 85 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 95 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 107 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 120 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 110 | weit | eng | |
Bemuskelung | 111 | leer | voll | |