Abstammung
Scherma Arrow BAYS-ET CH 120.1145.9349.5 |
Superbrown ARROW Scherma Nesta BEST |
KÄLINgen Calvin CHERRY-ET |
Vetschs Nesta CALVIN-ET Pius Schulers Glenn GLENA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1160 | 122 | 90 | 104 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 30_29 | κ-K: AB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
76 | + 795 | + 22
-0,13 |
+ 25
-0,04 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 85 | tief | Hoch | |
Persistenz | 100 | tief | hoch | |
Zellzahl | 96 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 105 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 118 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 83 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 105 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 89 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 106 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 118 | |||
Rahmen | 116 | |||
Becken | 115 | |||
Fundament | 106 | |||
Euter | 128 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 106 | klein | gross | |
Flankentiefe | 115 | wenig | viel | |
Brustbreite | 115 | schmal | breit | |
Obere Linie | 99 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 103 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 92 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 116 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 122 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 102 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 105 | voll | trocken | |
Fesseln | 95 | weich | steil | |
Klauensatz | 102 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 110 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 132 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 118 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 117 | tief | hoch | |
Euterboden | 119 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 105 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 80 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 101 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 109 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 93 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 94 | weit | eng | |
Bemuskelung | 111 | leer | voll | |