
Abstammung
Scherma Arrow BAYS-ET CH 120.1145.9349.5 |
Superbrown ARROW Scherma Nesta BEST |
KÄLINgen Calvin CHERRY-ET |
Vetschs Nesta CALVIN-ET Pius Schulers Glenn GLENA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1189 | 121 | 97 | 110 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
65 | + 433 | + 23
+ 0,07 |
+ 24
+ 0,12 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 85 | tief | Hoch | |
Persistenz | 103 | tief | hoch | |
Zellzahl | 102 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 113 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 108 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 86 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 106 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 90 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 104 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 119 | |||
Rahmen | 116 | |||
Becken | 118 | |||
Fundament | 113 | |||
Euter | 124 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 104 | klein | gross | |
Flankentiefe | 111 | wenig | viel | |
Brustbreite | 112 | schmal | breit | |
Obere Linie | 105 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 104 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 114 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 120 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 103 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 106 | voll | trocken | |
Fesseln | 106 | weich | steil | |
Klauensatz | 110 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 112 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 128 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 105 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 110 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | |
Euterboden | 115 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 106 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 85 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 103 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 107 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 102 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 102 | weit | eng | |
Bemuskelung | 108 | leer | voll | |