
Abstammung
Scherma Arrow BAYS-ET CH 120.1145.9349.5 |
Superbrown ARROW Scherma Nesta BEST |
KÄLINgen Calvin CHERRY-ET |
Vetschs Nesta CALVIN-ET Pius Schulers Glenn GLENA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1263 | 128 | 101 | 116 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
63 | + 612 | + 32
+ 0,1 |
+ 31
+ 0,13 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 85 | tief | Hoch | |
Persistenz | 102 | tief | hoch | |
Zellzahl | 102 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 112 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 108 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 90 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 107 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 91 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 103 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 123 | |||
Rahmen | 120 | |||
Becken | 125 | |||
Fundament | 119 | |||
Euter | 126 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 105 | klein | gross | |
Flankentiefe | 112 | wenig | viel | |
Brustbreite | 113 | schmal | breit | |
Obere Linie | 105 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 107 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 113 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 121 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 103 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 103 | voll | trocken | |
Fesseln | 107 | weich | steil | |
Klauensatz | 111 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 113 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 132 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 107 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 111 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | |
Euterboden | 115 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 106 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 86 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 101 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 106 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 101 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 102 | weit | eng | |
Bemuskelung | 110 | leer | voll | |