
Abstammung
P.Livello Bive Pays BENDER-ET IT 349.9088.5777.8 |
Scherma Blooming BIVER P.Livello Payssli DALILA |
Annen BS Calvin FANTASY |
Vetschs Nesta CALVIN-ET Valärs BS Glenn GLORIA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1183 | 110 | 110 | 109 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 38_37 | κ-K: BB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
79 | + 597 | -8
-0,42 |
+ 15
-0,07 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 93 | tief | Hoch | |
Persistenz | 105 | tief | hoch | |
Zellzahl | 104 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 103 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 110 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 102 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 113 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 95 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 103 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 119 | |||
Rahmen | 118 | |||
Becken | 114 | |||
Fundament | 111 | |||
Euter | 126 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 111 | klein | gross | |
Flankentiefe | 116 | wenig | viel | |
Brustbreite | 112 | schmal | breit | |
Obere Linie | 105 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 104 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 108 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 104 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 106 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 89 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 104 | voll | trocken | |
Fesseln | 103 | weich | steil | |
Klauensatz | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 108 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 118 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 109 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 128 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 117 | tief | hoch | |
Euterboden | 128 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 112 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 94 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 115 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 109 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 118 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 113 | weit | eng | |
Bemuskelung | 109 | leer | voll | |