Abstammung
P.Livello Bive Pays BENDER-ET IT 349.9088.5777.8 |
Scherma Blooming BIVER P.Livello Payssli DALILA |
Annen BS Calvin FANTASY |
Vetschs Nesta CALVIN-ET Valärs BS Glenn GLORIA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1126 | 103 | 109 | 106 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 98_90 | κ-K: BB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
90 | + 363 | -14
-0,38 |
+ 7
-0,08 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 93 | tief | Hoch | |
Persistenz | 105 | tief | hoch | |
Zellzahl | 103 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 108 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 116 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 100 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 115 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 95 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 96 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 118 | |||
Rahmen | 121 | |||
Becken | 111 | |||
Fundament | 108 | |||
Euter | 124 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 108 | klein | gross | |
Flankentiefe | 115 | wenig | viel | |
Brustbreite | 113 | schmal | breit | |
Obere Linie | 112 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 106 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 104 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 99 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 104 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 90 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 103 | voll | trocken | |
Fesseln | 100 | weich | steil | |
Klauensatz | 106 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 101 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 117 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 104 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 122 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 120 | tief | hoch | |
Euterboden | 124 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 88 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 114 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 108 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 115 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 110 | weit | eng | |
Bemuskelung | 113 | leer | voll | |