
Abstammung
P.Livello Bive Pays BENDER-ET IT 349.9088.5777.8 |
Scherma Blooming BIVER P.Livello Payssli DALILA |
Chlusehofs Shadow SHARLEEN |
Cadalberts Dally SHADOW Chlusehofs Vasir VALERINE |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1261 | 138 | 92 | 107 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
64 | + 989 | + 44
+ 0,05 |
+ 42
+ 0,09 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 92 | tief | Hoch | |
Persistenz | 99 | tief | hoch | |
Zellzahl | 101 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 92 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 100 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 90 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 104 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 92 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 95 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 116 | |||
Rahmen | 118 | |||
Becken | 113 | |||
Fundament | 108 | |||
Euter | 120 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 121 | klein | gross | |
Flankentiefe | 120 | wenig | viel | |
Brustbreite | 113 | schmal | breit | |
Obere Linie | 109 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 107 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 102 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 105 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 105 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 97 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 90 | voll | trocken | |
Fesseln | 118 | weich | steil | |
Klauensatz | 112 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 108 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 108 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 115 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 110 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | |
Euterboden | 110 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 114 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 80 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 97 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 92 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 97 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 99 | weit | eng | |
Bemuskelung | 103 | leer | voll | |