Abstammung
Duss Biver VABIO CH 120.1152.7405.8 |
Scherma Blooming BIVER Duss Huray VENUS |
Duss Blooming SWENJA |
Scherma Glenn BLOOMING-ET Duss Vigor SALOME |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1158 | 114 | 109 | 111 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 43_41 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
83 | + 502 | + 16
-0,06 |
+ 15
-0,03 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 110 | tief | Hoch | |
Persistenz | 107 | tief | hoch | |
Zellzahl | 103 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 117 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 104 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 103 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 104 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 105 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 93 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 99 | |||
Rahmen | 87 | |||
Becken | 95 | |||
Fundament | 108 | |||
Euter | 103 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | klein | gross | |
Flankentiefe | 84 | wenig | viel | |
Brustbreite | 82 | schmal | breit | |
Obere Linie | 102 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 100 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 86 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 101 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 101 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 115 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 120 | voll | trocken | |
Fesseln | 92 | weich | steil | |
Klauensatz | 98 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 97 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 95 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 96 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 105 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 106 | tief | hoch | |
Euterboden | 105 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 99 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 89 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 101 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 97 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 95 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 95 | weit | eng | |
Bemuskelung | 79 | leer | voll | |