Abstammung
Superbrown Kiba SUPERSTAR IT 149.9012.7961.0 |
Scherma Glenn BLOOMING-ET Kiba NOA-ET |
Kochers Alino ALINE |
Steiners Tau ALINO Kochers Einstein ENYA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1095 | 106 | 104 | 104 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 56_51 | κ-K: AB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
81 | + 98 | -4
-0,12 |
+ 10
+ 0,09 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 104 | tief | Hoch | |
Persistenz | 105 | tief | hoch | |
Zellzahl | 93 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 89 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 132 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 110 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 99 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 102 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 96 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 105 | |||
Rahmen | 103 | |||
Becken | 84 | |||
Fundament | 103 | |||
Euter | 113 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 114 | klein | gross | |
Flankentiefe | 95 | wenig | viel | |
Brustbreite | 84 | schmal | breit | |
Obere Linie | 125 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 99 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 90 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 97 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 92 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 119 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 121 | voll | trocken | |
Fesseln | 84 | weich | steil | |
Klauensatz | 96 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 99 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 109 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 102 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 114 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 111 | tief | hoch | |
Euterboden | 107 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 111 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 102 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 95 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 111 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 102 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 112 | weit | eng | |
Bemuskelung | 82 | leer | voll | |