Abstammung
Kiba Sinatra TU SG-ET CH 120.1436.1867.1 |
GS SINATRA-ET Kiba Anibal MIOARA-ET |
BisigsTopF.Gen Bender BRIT |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET Huray HULDA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1342 | 138 | 113 | 123 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
67 | + 1103 | + 41
-0,04 |
+ 42
+ 0,05 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 110 | tief | Hoch | |
Persistenz | 103 | tief | hoch | |
Zellzahl | 111 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 108 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 112 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 107 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 105 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 96 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 97 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 104 | |||
Rahmen | 108 | |||
Becken | 114 | |||
Fundament | 100 | |||
Euter | 102 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | klein | gross | |
Flankentiefe | 103 | wenig | viel | |
Brustbreite | 108 | schmal | breit | |
Obere Linie | 98 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 107 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 98 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 111 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 114 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 90 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 79 | voll | trocken | |
Fesseln | 105 | weich | steil | |
Klauensatz | 117 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 104 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 97 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 113 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 92 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 99 | tief | hoch | |
Euterboden | 88 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 105 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 100 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 94 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 112 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 120 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 118 | weit | eng | |
Bemuskelung | 104 | leer | voll | |