
Abstammung
H.U. Husers Vas PANDA-P-ET CH 120.1162.3373.3 |
VASIENT-P H.U. Husers Glenn PRINZESSIN |
Alpigers Top Calvin LEILA |
Vetschs Nesta CALVIN-ET Alpigers Top Glenn LOREN |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1076 | 118 | 88 | 101 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: AB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
64 | + 480 | + 21
+ 0,02 |
+ 20
+ 0,04 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 0 | tief | Hoch | |
Persistenz | 103 | tief | hoch | |
Zellzahl | 101 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 102 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 125 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 82 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 96 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 99 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 100 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 109 | |||
Rahmen | 106 | |||
Becken | 112 | |||
Fundament | 110 | |||
Euter | 109 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 103 | klein | gross | |
Flankentiefe | 104 | wenig | viel | |
Brustbreite | 101 | schmal | breit | |
Obere Linie | 101 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 108 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 103 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 102 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 105 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 98 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 113 | voll | trocken | |
Fesseln | 95 | weich | steil | |
Klauensatz | 102 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 94 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 106 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 106 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 115 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 105 | tief | hoch | |
Euterboden | 99 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 100 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 95 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 104 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 95 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 91 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 84 | weit | eng | |
Bemuskelung | 97 | leer | voll | |