
Abstammung
Nesta NORWIN CH 120.0810.8209.1 |
Ace Ens NESTA Florins Precise DUBAI |
Schweglers BS Jenor SILBER-ET |
Jolahofs Nesta JENOR Bürklis BS Zaster ZAMBA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1123 | 131 | 79 | 99 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 67_62 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
87 | + 685 | + 25
-0,04 |
+ 38
+ 0,18 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 104 | tief | Hoch | |
Persistenz | 108 | tief | hoch | |
Zellzahl | 107 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 63 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 71 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 91 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 96 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 94 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 97 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 112 | |||
Rahmen | 114 | |||
Becken | 123 | |||
Fundament | 109 | |||
Euter | 109 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 111 | klein | gross | |
Flankentiefe | 103 | wenig | viel | |
Brustbreite | 104 | schmal | breit | |
Obere Linie | 108 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 101 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 109 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 107 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 106 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 103 | voll | trocken | |
Fesseln | 141 | weich | steil | |
Klauensatz | 104 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 94 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 113 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 111 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 104 | tief | hoch | |
Euterboden | 80 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 96 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 72 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 97 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 109 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 104 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 112 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |