
Abstammung
GS SINATRA-ET AT 004.1001.5229.2 |
Lime Rock Brk SEASIDEBLOOM RIANA |
Scherma Nelgor BROWNELL |
Alders Wagor NELGOR Scherma Big Boy BROWNIES |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1288 | 140 | 98 | 124 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 83_79 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
89 | + 1118 | + 53
+ 0,09 |
+ 42
+ 0,03 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 101 | tief | Hoch | |
Persistenz | 102 | tief | hoch | |
Zellzahl | 110 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 103 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 83 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 90 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 112 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 106 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 95 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 101 | |||
Rahmen | 105 | |||
Becken | 90 | |||
Fundament | 101 | |||
Euter | 102 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 85 | klein | gross | |
Flankentiefe | 113 | wenig | viel | |
Brustbreite | 99 | schmal | breit | |
Obere Linie | 99 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 76 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 83 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 90 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 95 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 89 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 99 | voll | trocken | |
Fesseln | 112 | weich | steil | |
Klauensatz | 94 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 120 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 98 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 113 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 100 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 92 | tief | hoch | |
Euterboden | 102 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 89 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 94 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 91 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 119 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 110 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 121 | weit | eng | |
Bemuskelung | 101 | leer | voll | |