
Abstammung
Adrians Darcory KRIKSUS CH 120.1117.0389.7 |
Bürklis BS Dally DARCORY GS Alliance Jongleur ALICIA |
Scherma Nesta BEST |
Ace Ens NESTA Scherma Moiado BASSORA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1238 | 130 | 105 | 115 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 66_58 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
89 | + 684 | + 38
+ 0,14 |
+ 32
+ 0,1 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 106 | tief | Hoch | |
Persistenz | 110 | tief | hoch | |
Zellzahl | 109 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 93 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 97 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 103 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 107 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 109 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 100 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 105 | |||
Rahmen | 109 | |||
Becken | 107 | |||
Fundament | 109 | |||
Euter | 99 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | klein | gross | |
Flankentiefe | 111 | wenig | viel | |
Brustbreite | 99 | schmal | breit | |
Obere Linie | 105 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 107 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 95 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 105 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 106 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 97 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 118 | voll | trocken | |
Fesseln | 106 | weich | steil | |
Klauensatz | 90 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 106 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 96 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 91 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 102 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 98 | tief | hoch | |
Euterboden | 97 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 118 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 107 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 79 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 110 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 115 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 122 | weit | eng | |
Bemuskelung | 96 | leer | voll | |