
Abstammung
Vetschs Nesta CALVIN-ET CH 120.0794.8035.9 |
Ace Ens NESTA Vetschs Camelot CAFINA |
GasserGenetic Blooming BELINDA |
Scherma Glenn BLOOMING-ET GasserGenetic Zando ZORA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1213 | 121 | 107 | 111 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 272_225 | κ-K: BB | β-K: A1_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
96 | + 600 | + 6
-0,24 |
+ 28
+ 0,09 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 92 | tief | Hoch | |
Persistenz | 102 | tief | hoch | |
Zellzahl | 99 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 101 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 102 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 105 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 102 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 100 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 104 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 113 | |||
Rahmen | 112 | |||
Becken | 106 | |||
Fundament | 119 | |||
Euter | 112 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 115 | klein | gross | |
Flankentiefe | 104 | wenig | viel | |
Brustbreite | 108 | schmal | breit | |
Obere Linie | 108 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 101 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 110 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 106 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 98 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 108 | voll | trocken | |
Fesseln | 121 | weich | steil | |
Klauensatz | 116 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 99 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 121 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 96 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 100 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | |
Euterboden | 105 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 107 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 101 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 83 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 107 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 103 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 109 | weit | eng | |
Bemuskelung | 110 | leer | voll | |