
Abstammung
Kiba Nesto Hura NARCOTIC-ET IT 149.9011.8023.7 |
Heller BS Nesta NESTO Kiba Huray FRAGOLA-ET |
Duss Vigor SALOME |
Sun-Made VIGOR-ET Duss Tau SANDY |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1349 | 124 | 115 | 125 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
62 | + 626 | + 17
-0,12 |
+ 31
+ 0,13 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 91 | tief | Hoch | |
Persistenz | 105 | tief | hoch | |
Zellzahl | 112 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 111 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 120 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 106 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 109 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 90 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 94 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 116 | |||
Rahmen | 105 | |||
Becken | 104 | |||
Fundament | 113 | |||
Euter | 128 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 109 | klein | gross | |
Flankentiefe | 99 | wenig | viel | |
Brustbreite | 107 | schmal | breit | |
Obere Linie | 94 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 110 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 101 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 102 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 94 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 98 | voll | trocken | |
Fesseln | 113 | weich | steil | |
Klauensatz | 117 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 104 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 119 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 117 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 121 | tief | hoch | |
Euterboden | 107 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 108 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 99 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 112 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 115 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 125 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 125 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |