Abstammung
WTS Simbaboy MORILLO CH 120.1164.0068.5 |
Egochs Dally SIMBABOY WTS Jolden MERY-ET |
Kesslerhof Vasir PAM-ET |
VASIR Kesslerhof Zoldo PRISMA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1168 | 117 | 113 | 113 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 56_50 | κ-K: AB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
89 | + 541 | + 31
+ 0,12 |
+ 15
-0,05 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 91 | tief | Hoch | |
Persistenz | 104 | tief | hoch | |
Zellzahl | 100 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 93 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 109 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 116 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 103 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 107 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 116 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 95 | |||
Rahmen | 98 | |||
Becken | 89 | |||
Fundament | 101 | |||
Euter | 91 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | klein | gross | |
Flankentiefe | 100 | wenig | viel | |
Brustbreite | 105 | schmal | breit | |
Obere Linie | 82 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 109 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 102 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 84 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 88 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 120 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 110 | voll | trocken | |
Fesseln | 99 | weich | steil | |
Klauensatz | 97 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 106 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 100 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 83 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 93 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 94 | tief | hoch | |
Euterboden | 103 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 88 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 85 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 100 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 93 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 83 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 79 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |