
Abstammung
Scherma Blooming BIVER CH 120.0942.9007.0 |
Scherma Glenn BLOOMING-ET Scherma Nesta BEST |
Frusetta Top TI Jongl LORELIE |
Jolahofs Polo JONGLEUR-ET V.i.p. LEONIE |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1146 | 112 | 106 | 104 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 87_76 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
91 | + 67 | + 9
+ 0,09 |
+ 15
+ 0,17 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 120 | tief | Hoch | |
Persistenz | 104 | tief | hoch | |
Zellzahl | 109 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 107 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 89 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 101 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 106 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 107 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 110 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 110 | |||
Rahmen | 110 | |||
Becken | 126 | |||
Fundament | 101 | |||
Euter | 112 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 123 | klein | gross | |
Flankentiefe | 102 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 105 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 117 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 113 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 110 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 113 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 98 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 106 | voll | trocken | |
Fesseln | 104 | weich | steil | |
Klauensatz | 88 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 113 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 99 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 99 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 116 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 113 | tief | hoch | |
Euterboden | 111 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 108 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 95 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 79 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 94 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 120 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 105 | weit | eng | |
Bemuskelung | 103 | leer | voll | |