
Abstammung
Kulp-Terra Daredevil CLIFF-ET US 031.4385.8205.9 |
Hilltop Acres B DAREDEVIL-ET Voelkers Brookings CARA |
Biver BIVERLY |
Scherma Blooming BIVER Simbaboy SIMBA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1354 | 130 | 108 | 118 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
59 | + 563 | + 26
+ 0,05 |
+ 37
+ 0,24 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 87 | tief | Hoch | |
Persistenz | 97 | tief | hoch | |
Zellzahl | 107 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 112 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 97 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 100 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 108 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 107 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 100 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 124 | |||
Rahmen | 115 | |||
Becken | 116 | |||
Fundament | 114 | |||
Euter | 139 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 120 | klein | gross | |
Flankentiefe | 110 | wenig | viel | |
Brustbreite | 115 | schmal | breit | |
Obere Linie | 95 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 114 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 104 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 94 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 98 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 99 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 95 | voll | trocken | |
Fesseln | 110 | weich | steil | |
Klauensatz | 102 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 113 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 127 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 115 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 128 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 118 | tief | hoch | |
Euterboden | 116 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 112 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 91 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 106 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 106 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 114 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 111 | weit | eng | |
Bemuskelung | 108 | leer | voll | |