Abstammung
KÄLINgen Nesta NESCARDO CH 120.0725.9053.6 |
Ace Ens NESTA KÄLINgen Picard PICARDA |
KÄLINgen Glenn GENUA |
Schamaun BS Gordon GLENN-ET KÄLINgen Wagor WAPITA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1050 | 110 | 89 | 99 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 80_78 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
92 | + 278 | + 20
+ 0,12 |
+ 9
0,0 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 97 | tief | Hoch | |
Persistenz | 99 | tief | hoch | |
Zellzahl | 101 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 107 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 94 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 84 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 94 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 109 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 100 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 113 | |||
Rahmen | 112 | |||
Becken | 116 | |||
Fundament | 109 | |||
Euter | 116 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 103 | klein | gross | |
Flankentiefe | 119 | wenig | viel | |
Brustbreite | 113 | schmal | breit | |
Obere Linie | 89 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 115 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 94 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 106 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 112 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 107 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 116 | voll | trocken | |
Fesseln | 90 | weich | steil | |
Klauensatz | 100 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 102 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 117 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 96 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 112 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | |
Euterboden | 110 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 119 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 102 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 104 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 119 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 113 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 127 | weit | eng | |
Bemuskelung | 110 | leer | voll | |