
Abstammung
NORWIN CH 120.0810.8209.1 |
Ace Ens NESTA Florins Precise DUBAI |
Herrenhof BS Blooming PETUNIA |
Scherma Glenn BLOOMING-ET Herrenhof BS Vigor PERLA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1210 | 132 | 80 | 108 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 649_490 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
97 | + 1034 | + 36
-0,08 |
+ 39
+ 0,04 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 99 | tief | Hoch | |
Persistenz | 101 | tief | hoch | |
Zellzahl | 92 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 90 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 106 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 76 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 108 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 93 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 87 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 126 | |||
Rahmen | 127 | |||
Becken | 130 | |||
Fundament | 108 | |||
Euter | 136 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 106 | klein | gross | |
Flankentiefe | 107 | wenig | viel | |
Brustbreite | 111 | schmal | breit | |
Obere Linie | 124 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 99 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 97 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 107 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 84 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 96 | voll | trocken | |
Fesseln | 106 | weich | steil | |
Klauensatz | 108 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 113 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 125 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 130 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 126 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | |
Euterboden | 111 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 116 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 90 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 102 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 123 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 110 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 115 | weit | eng | |
Bemuskelung | 105 | leer | voll | |