Abstammung
Nesta NORWIN CH 120.0810.8209.1 |
Ace Ens NESTA Florins Precise DUBAI |
Herrenhof BS Blooming PETUNIA |
Scherma Glenn BLOOMING-ET Herrenhof BS Vigor PERLA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1095 | 122 | 80 | 101 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 2325_1285 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
99 | + 670 | + 23
-0,06 |
+ 24
+ 0,01 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 99 | tief | Hoch | |
Persistenz | 101 | tief | hoch | |
Zellzahl | 88 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 87 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 108 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 80 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 104 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 93 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 79 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 117 | |||
Rahmen | 118 | |||
Becken | 112 | |||
Fundament | 101 | |||
Euter | 126 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 99 | klein | gross | |
Flankentiefe | 102 | wenig | viel | |
Brustbreite | 107 | schmal | breit | |
Obere Linie | 122 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 92 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 100 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 95 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 105 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 82 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 93 | voll | trocken | |
Fesseln | 100 | weich | steil | |
Klauensatz | 108 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 108 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 120 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 128 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 121 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 110 | tief | hoch | |
Euterboden | 107 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 88 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 103 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 123 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 106 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 111 | weit | eng | |
Bemuskelung | 101 | leer | voll | |