Abstammung
Superbrown ARROW IT 210.0204.5985.3 |
Schärz BS Vigor ANIBAL-ET BELINDA |
Scherma Nesta BEST |
Ace Ens NESTA Scherma Moiado BASSORA |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1193 | 128 | 94 | 121 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 1754_1099 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
99 | + 535 | + 30
+ 0,11 |
+ 32
+ 0,18 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 111 | tief | Hoch | |
Persistenz | 108 | tief | hoch | |
Zellzahl | 117 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 113 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 104 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 78 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 103 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 107 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 114 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 104 | |||
Rahmen | 93 | |||
Becken | 109 | |||
Fundament | 107 | |||
Euter | 107 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 74 | klein | gross | |
Flankentiefe | 97 | wenig | viel | |
Brustbreite | 104 | schmal | breit | |
Obere Linie | 86 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 86 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 86 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 112 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 113 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 106 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 117 | voll | trocken | |
Fesseln | 100 | weich | steil | |
Klauensatz | 92 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 118 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 115 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 95 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 88 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 97 | tief | hoch | |
Euterboden | 112 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 98 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 98 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 107 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 102 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 81 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 79 | weit | eng | |
Bemuskelung | 111 | leer | voll | |