
Abstammung
Scherma Glenn BLOOMING-ET CH 120.0825.6880.8 |
Schamaun BS Gordon GLENN-ET Scherma Arsene BEVERLY |
Müller BS Ajax CALIMERA |
Jolahofs Dynasty AJAX Müller BS Denver CANDY |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1088 | 123 | 88 | 97 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 126_113 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
94 | + 1062 | -3
-0,6 |
+ 32
-0,07 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 101 | tief | Hoch | |
Persistenz | 100 | tief | hoch | |
Zellzahl | 91 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 88 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 103 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 89 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 98 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 95 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 83 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 107 | |||
Rahmen | 114 | |||
Becken | 83 | |||
Fundament | 112 | |||
Euter | 105 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 112 | klein | gross | |
Flankentiefe | 110 | wenig | viel | |
Brustbreite | 99 | schmal | breit | |
Obere Linie | 118 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 102 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 105 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 84 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 83 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 104 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 104 | voll | trocken | |
Fesseln | 117 | weich | steil | |
Klauensatz | 109 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 112 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 109 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 104 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 109 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 103 | tief | hoch | |
Euterboden | 105 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 96 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 101 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 97 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 85 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 92 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 99 | weit | eng | |
Bemuskelung | 88 | leer | voll | |