
Abstammung
Payoff PAYSSLI-ET DE 008.1303.4326.5 |
Triangle Acres PAYOFF-ET BOUNTY-ET |
Glenn FLORA |
Schamaun BS Gordon GLENN-ET Peter FRAENZI |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1129 | 114 | 98 | 101 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 1724_1096 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
99 | + 431 | + 7
-0,14 |
+ 18
+ 0,04 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 100 | tief | Hoch | |
Persistenz | 91 | tief | hoch | |
Zellzahl | 94 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 100 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 112 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 96 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 108 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 94 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 102 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 112 | |||
Rahmen | 105 | |||
Becken | 93 | |||
Fundament | 111 | |||
Euter | 122 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 113 | klein | gross | |
Flankentiefe | 113 | wenig | viel | |
Brustbreite | 102 | schmal | breit | |
Obere Linie | 91 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 112 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 83 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 100 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 98 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 107 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 116 | voll | trocken | |
Fesseln | 93 | weich | steil | |
Klauensatz | 104 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 94 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 122 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 114 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 108 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 111 | tief | hoch | |
Euterboden | 129 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 122 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 103 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 98 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 105 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 106 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 94 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |