Abstammung
Neutop Payoff EINSTEIN CH 120.0478.9906.0 |
Triangle Acres PAYOFF-ET Neutop Jordan EVIVA |
Fischlis TOP Latemar LATINA |
Play Jetw LATEMAR Fischlis TOP Eagle ENZIAN |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1016 | 106 | 93 | 94 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 235_206 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
97 | + 20 | -1
-0,03 |
+ 9
+ 0,11 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 98 | tief | Hoch | |
Persistenz | 100 | tief | hoch | |
Zellzahl | 103 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 104 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 105 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 90 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 97 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 93 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 90 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 102 | |||
Rahmen | 102 | |||
Becken | 91 | |||
Fundament | 93 | |||
Euter | 111 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 113 | klein | gross | |
Flankentiefe | 97 | wenig | viel | |
Brustbreite | 97 | schmal | breit | |
Obere Linie | 103 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 114 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 93 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 95 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 93 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 115 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 102 | voll | trocken | |
Fesseln | 84 | weich | steil | |
Klauensatz | 93 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 106 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 107 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 108 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 105 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | |
Euterboden | 93 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 113 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 89 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 73 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 118 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 107 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 120 | weit | eng | |
Bemuskelung | 95 | leer | voll | |