
Abstammung
GoldHill Bender HUGE SG-ET CH 120.1377.9862.4 |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET GoldHill Simbaboy CALUNA |
Lankers Viper JONNA-ET |
VIPER WTS Blooming JOYCE |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1278 | 133 | 101 | 109 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
58 | + 1033 | + 36
-0,07 |
+ 36
0,0 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 109 | tief | Hoch | |
Persistenz | 96 | tief | hoch | |
Zellzahl | 98 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 90 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 105 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 103 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 101 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 99 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 97 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 121 | |||
Rahmen | 123 | |||
Becken | 124 | |||
Fundament | 114 | |||
Euter | 122 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 125 | klein | gross | |
Flankentiefe | 112 | wenig | viel | |
Brustbreite | 110 | schmal | breit | |
Obere Linie | 100 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 118 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 99 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 107 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 110 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 101 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 90 | voll | trocken | |
Fesseln | 118 | weich | steil | |
Klauensatz | 111 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 117 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 116 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 106 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 103 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | |
Euterboden | 114 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 98 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 91 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 100 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 108 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 123 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 111 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |