
Abstammung
GoldHill Bender HUGE SG-ET CH 120.1377.9862.4 |
P.Livello Bive Pays BENDER-ET GoldHill Simbaboy CALUNA |
Lankers Viper JONNA-ET |
VIPER WTS Blooming JOYCE |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1262 | 131 | 99 | 107 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 0_0 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
61 | + 1038 | + 38
-0,06 |
+ 33
-0,03 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 104 | tief | Hoch | |
Persistenz | 100 | tief | hoch | |
Zellzahl | 97 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 90 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 110 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 100 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 99 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 98 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 99 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 121 | |||
Rahmen | 122 | |||
Becken | 119 | |||
Fundament | 116 | |||
Euter | 124 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 125 | klein | gross | |
Flankentiefe | 112 | wenig | viel | |
Brustbreite | 109 | schmal | breit | |
Obere Linie | 100 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 118 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 106 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 111 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 102 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 94 | voll | trocken | |
Fesseln | 115 | weich | steil | |
Klauensatz | 111 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 114 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 119 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 107 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 103 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | |
Euterboden | 112 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 99 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 90 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 96 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 106 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 118 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 107 | weit | eng | |
Bemuskelung | 102 | leer | voll | |