
Abstammung
Voelkers TD CARTER US 000.6811.9645.0 |
Webster Ridge TD-ET Voelkers Wndrnt CARABELLA |
Cozy Nook Alloy TEQUILA |
Twinkle-Hill Dynasty ALLOY Cozy Nook Pronto TWYLIGHT |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1144 | 110 | 103 | 101 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 43_41 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
88 | + 678 | + 16
-0,15 |
+ 8
-0,2 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 101 | tief | Hoch | |
Persistenz | 115 | tief | hoch | |
Zellzahl | 115 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 105 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 91 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 105 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 93 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 94 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 94 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 110 | |||
Rahmen | 102 | |||
Becken | 83 | |||
Fundament | 105 | |||
Euter | 125 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 116 | klein | gross | |
Flankentiefe | 100 | wenig | viel | |
Brustbreite | 100 | schmal | breit | |
Obere Linie | 97 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 85 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 95 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 87 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 101 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 103 | voll | trocken | |
Fesseln | 97 | weich | steil | |
Klauensatz | 96 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 101 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 115 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 111 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 110 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 115 | tief | hoch | |
Euterboden | 109 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 112 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 85 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 87 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 136 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 116 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 128 | weit | eng | |
Bemuskelung | 94 | leer | voll | |