
Abstammung
Alders Wagor NELGOR CH 120.0552.7031.8 |
Hänny Swiss Ace WAGOR Alders Cowboy NELKE |
Pleischs Vigor VALENZIA |
Sun-Made VIGOR-ET Pleischs Ponente PETTY |
Gesamt- und Teilzuchtwerte
GZW | MIW | FIW | WZW |
---|---|---|---|
1088 | 114 | 94 | 103 |
Produktion
Anzahl Töchter/Betriebe: 1063_770 | κ-K: BB | β-K: A2_A2Sicherheit | Milch | Fett | Eiweiss |
---|---|---|---|
99 | + 370 | + 12
-0,04 |
+ 17
+ 0,06 |
Funktionelle Merkmale
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
NRR | 106 | tief | Hoch | |
Persistenz | 99 | tief | hoch | |
Zellzahl | 105 | hoch | tief | |
Mastitisresistenz | 100 | tief | hoch | |
Melkbarkeit | 104 | langsam | schnell | |
Fruchtbarkeit | 91 | tief | hoch | |
Nutzungsdauer | 97 | kurz | lang | |
Normalgeburten Stier | 89 | wenig | viel | |
Normalgeburten Töchter | 70 | wenig | viel |
Exterieur
52
76
100
124
148
|
||||
---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 103 | |||
Rahmen | 103 | |||
Becken | 79 | |||
Fundament | 102 | |||
Euter | 110 | |||
52
76
100
124
148
|
||||
Kreuzbeinhöhe | 101 | klein | gross | |
Flankentiefe | 107 | wenig | viel | |
Brustbreite | 101 | schmal | breit | |
Obere Linie | 93 | gesenkt | erhöht | |
80 100 120 |
||||
Beckenlänge | 96 | kurz | lang | |
Beckenbreite | 103 | schmal | breit | |
Beckenneigung | 82 | gestellt | abgezogen | |
Lage Umdreher | 82 | hinten | vorn | |
52
76
100
124
148
| ||||
Sprunggelenkswink. | 109 | gerade | säbelbeinig | |
Sprunggelenksauspräg. | 98 | voll | trocken | |
Fesseln | 113 | weich | steil | |
Klauensatz | 100 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Voreuterlänge | 101 | wenig | viel | |
Voreuteraufhängung | 98 | locker | straff | |
Aufhängung hinten Breite | 124 | schmal | breit | |
Aufhängung hinten Höhe | 92 | tief | hoch | |
Eutertiefe | 105 | tief | hoch | |
Euterboden | 103 | gestuft | angehoben | |
Zentralband | 130 | flach | hoch | |
52
76
100
124
148
|
||||
Zitzenlänge | 86 | kurz | lang | |
Zitzendicke | 80 | fein | grob | |
Zitzenstellung | 102 | n.aussen | n. innen | |
Zitzenverteilung vorn | 123 | weit | eng | |
Zitzenverteilung hinten | 120 | weit | eng | |
Bemuskelung | 107 | leer | voll | |